Esto es el resultado de la conversión 10 Peso uruguayo a Dólar de los Estados Unidos. Convierta 10 UYU en USD para obtener el valor real de este par de monedas. Usamos la tasa de cambio internacional UYU/USD, y la última actualización fue hoy. El convertidor en línea mostrará cuánto es 10 Peso uruguayo a Dólar de los Estados Unidos, y conversiones similares. Más información sobre la conversión de 10 unidades de Uruguay dinero a Estados Unidos moneda está debajo de la página. Hoy valor de diez Peso uruguayo es 0.31 Dólar de los Estados Unidos. Busque en el resto de los tipos de cambio a otras monedas, que le interesen:
UYU a USD Resultado del convertidor de divisas:
10 UYU =
0.31 USD
Hoy tipo de cambio (2019-02-18) UYU a USD iguales 0.03067
Invertir: Cambio 10 USD a UYU
10 UYU/Dólar americano | 1 Peso uruguayo/USD | 10 USD/Peso uruguayo | 1 Dólar americano/UYU |
10 Peso uruguayo = 0.31 Dólar americano
10 UYU | Value | Moneda |
---|---|---|
10 UYU = | 0.2715 | EUR |
10 UYU = | 0.3067 | USD |
10 UYU = | 0.2377 | GBP |
10 UYU = | 0.4292 | AUD |
10 UYU = | 0.4061 | CAD |
10 UYU = | 0.3081 | CHF |
10 UYU = | 2.8448 | SEK |
10 UYU = | 2.649 | NOK |
10 UYU = | 33.9134 | JPY |
10 UYU = | 5.9084 | MXN |
10 UYU = | 964.4992 | COP |
10 UYU = | 11.8413 | ARS |
10 Peso uruguayo en las principales divisas del mundo según el tipo de cambio de hoy.
10 Peso uruguayo y otras DivisasPeso uruguayo | Value | Dólar americano |
---|---|---|
10 Peso uruguayo = | 0.31 | Dólar americano |
11 Peso uruguayo = | 0.34 | Dólar americano |
12 Peso uruguayo = | 0.37 | Dólar americano |
13 Peso uruguayo = | 0.4 | Dólar americano |
14 Peso uruguayo = | 0.43 | Dólar americano |
15 Peso uruguayo = | 0.46 | Dólar americano |
16 Peso uruguayo = | 0.49 | Dólar americano |
17 Peso uruguayo = | 0.52 | Dólar americano |
18 Peso uruguayo = | 0.55 | Dólar americano |
19 Peso uruguayo = | 0.58 | Dólar americano |
20 Peso uruguayo = | 0.61 | Dólar americano |
21 Peso uruguayo = | 0.64 | Dólar americano |
22 Peso uruguayo = | 0.67 | Dólar americano |
23 Peso uruguayo = | 0.71 | Dólar americano |
24 Peso uruguayo = | 0.74 | Dólar americano |
Intercambios similares a la búsqueda de conversión de UYU a USD
Conversor Peso uruguayo a Dólar americanoFecha | Peso uruguayo | Dólar americano |
---|---|---|
18/02/2019 | 10 UYU = | 0.3067 USD |
17/02/2019 | 10 UYU = | 0.3067 USD |
16/02/2019 | 10 UYU = | 0.3067 USD |
15/02/2019 | 10 UYU = | 0.3066 USD |
14/02/2019 | 10 UYU = | 0.3069 USD |
13/02/2019 | 10 UYU = | 0.3066 USD |
12/02/2019 | 10 UYU = | 0.3068 USD |
11/02/2019 | 10 UYU = | 0.3069 USD |
10/02/2019 | 10 UYU = | 0.3067 USD |
09/02/2019 | 10 UYU = | 0.3067 USD |
08/02/2019 | 10 UYU = | 0.3071 USD |
UYU es el código ISO del Peso uruguayo, la moneda oficial en Uruguay.
1 UYU = 0.03067 USD
La moneda de Estados Unidos es la Dólar de los Estados Unidos. Código de la Dólar americano es USD
1 USD = 32.60535 UYU
Gratis convertidor de divisas uso real de las tasas de conversión. Los tipos de cambio del Peso uruguayo y la Dólar de los Estados Unidos fue actualizado 2019-02-18.